| NOME | GRADUAÇÃO | REGISTRO | |||||||
| Daniel Ferreira Costa | 6ºDAN | 2127 | |||||||
| Linduarte Ferreira Costa | 4ºDAN | 6911 | |||||||
| Ledion Baggagi Coelho | 3ºDAN | 34354 | |||||||
| João Jaelson C. Barbosa | 3ºDAN | 37202 | |||||||
| Ivanildo Alves Leite S. Júnior | 3ºDAN | 37249 | |||||||
| Carlos Roberto Nunes de Sousa | 2ºDAN | 44439 | |||||||
| Leandro Napoleão da Silva | 2ºDAN | 37220 | |||||||
| Fábio Júnior Rodrigues Fonseca | 2ºDAN | 10533 | |||||||
| Eliezer Hermes da Silva | 2ºDAN | 44442 | |||||||
| Jaeldison Conceição Barbosa | 1ºDAN | 45292 | |||||||
| JOÃO PAULO HIPÓLITO DE SOUZA | 1ºDAN | 34355 | |||||||
| RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | 2ºDAN | 40135 | |||||||
| RODOLFO MEDEIROS RODRIGUES | 1ºDAN | 45295 | |||||||
| Fabrício rodrigues lima | 1ºDAN | 46341 | |||||||
| Jéssica silva de sá | 1ºDAN | 46339 | |||||||
Faixas pretas e graus superiores.
Assinar:
Comentários (Atom)